Point-of-Care-Analysetischgerät für die Sofortdiagnostik des HbA1C
Patentierte Boronat-FluoreszenzTechnologie, Interferenz-frei, unbeeinflusst von Hb Varianten und rückführbar auf die IFCC Referenzmethode.
Resultate innerhalb von 4 Minuten
| Einfache Handhabung: | Schritt-für-Schritt Anweisungen auf dem Bildschirm |
| Probenvolumen: | 4 μl kapillare oder venöse Probe |
| Messbereich: | 4 – 15% A1c (20-141 mmol/mol IFCC) |
| Unpräzision: | CV < 3% bei 7% A1 |
| Datenspeicher: | 7000 Patientenergebnisse |
| Berichterstattung: | % DCCT, IFCC mmol/mol, % JDS, Eag mg/dl oder eAel |
| Schnittstellen: | USB Anschluss |
| Barcode-Scanner: | inklusiv |
| Masse (HxBxT): | 95 x 205 x 135 mm |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Listenpreis exkl. MwSt.: | CHF 1’250.– |
Spezialpreis für neuwertiges Demogerät exkl. MwSt. CHF 625.–
CHF 625.00
Mikrobiologie
Analytik
Medizin
Verbrauchs-