Kolonienzähler Flash & Go inkl. Basis Software Flash & Go
Flash & Go
Einzelschalenzählgerät für das Auszählen von Kolonien in 90 mm Petrischalen
Reflektierte Beleuchtung: | Ring von 54 weissen LED |
Bildaufnahmegerät: | CMOS mit festem Focus |
Hochleistungs-LED: | Hintergrund, hell oder dunkel |
Bildfläche: | 97 x 97 mm |
Kolonie, Ø : | min. 0.06 mm |
Bilderfassung: | True Color, 24 bits je Pixel |
Bildauflösung: | 1536 x 1536 Pixel |
Betriebstemperatur: | 5º bis 40 ºC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% bis 90% |
Abmessungen (BxHxT): | 18 x 36 x 22 cm |
Gewicht: | 5.4 kg |
Netzspannung: | 100/240V AC, 50/60 Hz; 40 W |
Art.-Nr. IU1 90006010 | CHF 10’700.– |
Software Upgrade | |
Art.-Nr. IU2 90006017 | CHF 4’360.– |
Listenpreis total exkl. MwSt. CHF 15’000.–
Spezialpreis für Demogerät inkl. Basis Software exkl. MwSt. CHF 3’500.–
CHF 3'500.00
Nicht vorrätig