Analyseur au point de service pour le diagnostic immédiat de l'HbA1C
Technologie brevetée de fluorescence du boronate, sans interférence, non affectée par les variantes de l'Hb et traçable à la méthode de référence de l'IFCC.
Résultats en 4 minutes
Facilité d'utilisation : | Instructions étape par étape sur l'écran |
Volume de l'échantillon : | 4 μl d'échantillon capillaire ou veineux |
Plage de mesure : | 4 - 15% A1c (20-141 mmol/mol IFCC) |
Imprécision : | CV < 3% bei 7% A1 |
Stockage des données : | 7000 résultats de patients |
Rapport : | % DCCT, IFCC mmol/mol, % JDS, Eag mg/dl ou eAel |
Interfaces : | Port USB |
Scanner de code-barres : | y compris |
Dimensions (HxLxP) : | 95 x 205 x 135 mm |
Poids | 0,7 kg |
Prix de liste hors taxes | CHF 1'250 |
Prix spécial pour une unité de démonstration aussi bonne que neuve, sans frais. CHF 625.-
CHF 625.00